Tot mai putini spectatori in salile de cinema
In patru ani, numarul de sali de cinema din Romania a scazut de peste trei ori, iar frecventa cu care romanul merge la film este de doua ori mai mica. DATE GENERALE 2001 2002 2003 2004 2005 Cinematografe in…
In patru ani, numarul de sali de cinema din Romania a scazut de peste trei ori, iar frecventa cu care romanul merge la film este de doua ori mai mica.
| DATE GENERALE | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Cinematografe in functiune | 259 | 230 | 191 | 155 | 85 |
| Locuri | 110.861 | 98.480 | 86.889 | 70.496 | 50.220 |
| Spectatori | 5.726.248 | 5.316.388 | 4.527.054 | 4.002.349 | 2.829.563 |
| Incasari totale (RON) | 15.415.730 | 20.122.042 | 22.451.582 | 24.872.000 | 24.423.454 |
| Frecventa pe locuitor | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,13 |
| Pret mediu bilet (RON) | 2,69 | 3,78 | 4,95 | 6,21 | 8,6 |
SURSA: CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
Ce filme vor romanii
|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Romanesti | 285.817 | 626.232 | 177.719 | 197.966 | 134.825 |
| 5,0% | 11,8% | 3,9% | 5,0% | 4,8% | |
| Europene | 220.605 | 362.390 | 359.891 | 242.031 | 211.700 |
| 3,9% | 6,8% | 7,9% | 6% | 7,5% | |
| Americane | 5.120.505 | 4.279.391 | 3.930.591 | 3.539.595 | 2.454.360 |
| 89,4% | 80,5% | 86,9% | 88,4% | 86,7% | |
| Alte tari | 99.321 | 48.375 | 58.853 | 22.757 | 28.678 |
| 1,7% | 0,9% | 1,3% | 0,6% | 1% | |
| Total | 5.726.248 | 5.316.388 | 4.527.054 | 4.002.349 | 2.829.563 |
SURSA: CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI