Cover story
TOP 10 CASE DE MODA DE LUX
Brand Procent din consumatori care il prefera Prestigiul Notorietate 1. Bottega Veneta 58% 21% 2. Giorgio Armani 57% 74% 3. Hermes 54% 55% 4. Versace 53% 63% 5. Dolce & Gabbana 52% 46% 6. Prada 52% 59% 7. Ferragamo…
| Brand | Procent din consumatori care il prefera | |
|
| Prestigiul | Notorietate |
| 1. Bottega Veneta | 58% | 21% |
| 2. Giorgio Armani | 57% | 74% |
| 3. Hermes | 54% | 55% |
| 4. Versace | 53% | 63% |
| 5. Dolce & Gabbana | 52% | 46% |
| 6. Prada | 52% | 59% |
| 7. Ferragamo | 48% | 50% |
| 8. Burberry | 51% | 62% |
| 9. Chanel | 46% | 64% |
| 10. Fendi | 46% | 51% |
Sursa: Luxury Institute, 2006 Luxury Brand Status Index
Conţinut Business Magazin
Citeşte fără limită restul articolelor cu plată
Abonează-te — 9,90 € / lună