Si actiunile mari* fac profit
Companie Castig** Tranzactii** Valoare (mil. euro) Numar Marub SA** Brasov 1.111% 5,72 189 Albalact SA Alba Iulia* 384%** 17,19 9.887 Matricon SA 380% 3,87 91 Ipromet SA Buc.** 364% 3,28 553 IAR SA Brasov* 325% 3,82 5.699 Conpet…
| Companie | Castig** | Tranzactii** | |
|
|
| Valoare (mil. euro) | Numar |
| Marub SA** Brasov | 1.111% | 5,72 | 189 |
| Albalact SA Alba Iulia* | 384%** | 17,19 | 9.887 |
| Matricon SA | 380% | 3,87 | 91 |
| Ipromet SA Buc.** | 364% | 3,28 | 553 |
| IAR SA Brasov* | 325% | 3,82 | 5.699 |
| Conpet SA Ploiesti* | 299% | 4,03 | 3.827 |
| SOCOT SA | 295% | 2,44 | 377 |
| Remarul 16 Februarie SA | 293% | 3,77 | 2.631 |
| Generalcom SA Buc.** | 206% | 3,33 | 93 |
| Mittal Steel Roman SA* | 181% | 11,41 | 4.401 |
* cele mai mari castiguri dintre cele mai lichide 25 de actiuni pe RASDAQ
** in ultimele 12 luni
*** inclusiv castigul din drepturile de subscriere la majorarea de capital derulata de companie