PIB-ul pe primele trei luni ale lui 2006
Pe categorii de resurse Agricultura, silvicultura si piscicultura -5,3% Industrie 4,8% Constructii 20,4% Servicii 6,8% Valoare adaugata bruta total 6,3% Impozite nete pe produs 11,7% Produsul Intern Brut 6,9% Pe categorii de utilizari Consum final efectiv 10,2% al gospodariilor…
Pe categorii de resurse
| Agricultura, silvicultura si piscicultura | -5,3% |
| Industrie | 4,8% |
| Constructii | 20,4% |
| Servicii | 6,8% |
| Valoare adaugata bruta total | 6,3% |
| Impozite nete pe produs | 11,7% |
| Produsul Intern Brut | 6,9% |
Pe categorii de utilizari
| Consum final efectiv | 10,2% |
| al gospodariilor populatiei | 10,9% |
| al administratiei publice | 4,3% |
| Formarea bruta de capital | – |
| Formarea bruta de capital fix | 11,4% |
| Exportul net de bunuri si servicii | – |
| Export | 13% |
| Import | 18,7% |
| Produsul Intern Brut | 6,9% |
Sursa: INSSE