Cine da mai mult?
Marile orase europene sunt o prezenta constanta pe harta companiilor aeriene din Romania. Care sunt destinatiile cele mai solicitate? Oras Companie Nr. curse Decolare München Lufthansa 6 Bucuresti Lufthansa 12 Timisoara Carpatair 6 Timisoara Viena Austrian Airlines*…
Marile orase europene sunt o prezenta constanta pe harta companiilor aeriene din Romania. Care sunt destinatiile cele mai solicitate?
| Oras | Companie | Nr. curse | Decolare |
| München | Lufthansa | 6 | Bucuresti |
|
| Lufthansa | 12 | Timisoara |
|
| Carpatair | 6 | Timisoara |
| Viena | Austrian Airlines* | 24 | Bucuresti |
|
| Austrian Airlines | 3 | Iasi |
|
| Austrian Airlines | 3 | Sibiu |
|
| Sky Europe*** | 2 | Bucuresti |
| Londra | British Airways | 14 | Bucuresti |
|
| British Airways | 7 | Timisoara |
|
| British Airways | 5 | Targu Mures |
| Paris | Air France** | 35 | Bucuresti |
|
| Carpatair | 4 | Timisoara |
|
| Blue Air | 4 | Bucuresti |
* Curse operate In code share cu TAROM;
** Doua dintre acestea operate In code share cu TAROM;
*** Cursa este de fapt spre Bratislava, de unde biletul include un shuttle bus pana la Viena (100 km);
Sursa: Companiile