Cele mai mari castiguri de pe RASDAQ*
Companie Castig** Tranzactii** Valoare (mil. euro) Numar Matex SA Deva 31.900% 1,32 43 Tesatoriile Reunite SA** 10.317% 2,07 406 Mecanpetrol SA Gaesti** 8.344% 0,03 88 Pretim SA Timisoara** 6.300% 0,04 79 Matcon Bistrita SA 3.882% 0,01 37 Prospectiuni…
| Companie | Castig** | Tranzactii** | |
|
|
| Valoare (mil. euro) | Numar |
| Matex SA Deva | 31.900% | 1,32 | 43 |
| Tesatoriile Reunite SA** | 10.317% | 2,07 | 406 |
| Mecanpetrol SA Gaesti** | 8.344% | 0,03 | 88 |
| Pretim SA Timisoara** | 6.300% | 0,04 | 79 |
| Matcon Bistrita SA | 3.882% | 0,01 | 37 |
| Prospectiuni SA Buc.** | 3.229% | 0,51 | 480 |
| Retezat SA Sibiu** | 2.711% | 1,91 | 69 |
| Precizia SA Buc.** | 2.275% | 0,07 | 165 |
| Gastroserv | 2.116% | 5,55 | 51 |
| Petrocart SA P. Neamt** | 2.043% | 0,07 | 39 |
* au fost luate in calcul companiile cu actiunile carora s-au derulat cel putin 10 tranzactii in ultimele 12 luni
** in ultimele 12 luni