Articole externe
Rocada greilor
In topul primelor zece banci in functie de active, primele trei trimestre din 2007 au adus schimbari vizibile de pozitii. Banca Active 2006 (mld. euro) Cota de piata 2006 Active trim. III 2007 (mld. euro) BCR 13,30 26,2 16,5…
In topul primelor zece banci in functie de active, primele trei trimestre din 2007 au adus schimbari vizibile de pozitii.
* au fuzionat In 2007
| Banca | Active 2006 (mld. euro) | Cota de piata 2006 | Active trim. III 2007 (mld. euro) |
| BCR | 13,30 | 26,2 | 16,5 |
| BRD | 8,28 | 16,3 | N./A. |
| Raiffeisen Bank | 4,08 | 8 | N./A. |
| Unicredit Tiriac* | 3,44 | 6,8 | N./A. |
| Banca Transilvania | 2,38 | 4,7 | 3,4 |
| Bancpost | 2,27 | 4,5 | 4,0 |
| Alpha Bank | 2,11 | 4,2 | 3,7 |
| ING Bank | 2,13 | 4,2 | N./A. |
| CEC | 2,08 | 4,1 | 2,64 |
| Volksbank | 1,37 | 2,7 | 2,72 |
Conţinut Business Magazin
Citeşte fără limită restul articolelor cu plată
Abonează-te — 9,90 € / lună