Articole externe
La jumatate de drum
Administratorii ce au luat un start intarziat sau mai lent au timp inca doua luni pentru a mai recupera din diferentele uriase. Loc Compania Clienti 1. ING 762.265 2. Allianz-Tiriac 567.404 3. Generali 188.952 4. Aviva 184.853 5. Interamerican…
Administratorii ce au luat un start intarziat sau mai lent au timp inca doua luni pentru a mai recupera din diferentele uriase.
Sursa: CSSPP, date valabile la 15 noiembrie 2007
| Loc | Compania | Clienti |
| 1. | ING | 762.265 |
| 2. | Allianz-Tiriac | 567.404 |
| 3. | Generali | 188.952 |
| 4. | Aviva | 184.853 |
| 5. | Interamerican | 137.631 |
| 6. | AIG | 123.581 |
| 7. | BT Aegon | 63.936 |
| 8. | BRD | 56.806 |
| 9. | BCR | 49.031 |
| 10. | Omniasig | 31.318 |
| 11. | OTP | 13.818 |
| 12. | Bancpost | 12.446 |
| 13. | Prima Pensie | 7.442 |
| 14. | KD | 1.149 |
| 15. | MKB Romexterra | 677 |
| 16. | AG2R | 231 |
| 17. | Marfin | 54 |
| 18. | Zepter | 0 |
| Total | 2.201.594 |
Conţinut Business Magazin
Citeşte fără limită restul articolelor cu plată
Abonează-te — 9,90 € / lună