CELE OPT REGIUNI DE DEZVOLTARE
In Romania exista opt regiuni de dezvoltare, fara statut administrativ sau personalitate juridica, care urmaresc sistemul european privind Nomenclatorul Unitatilor Teritoriale Statistice (NUTS), avand nivelul NUTS II. Regiunea 1 NE este cea mai populata, iar regiunea 5 V, cea mai putin populata.
In Romania exista opt regiuni de dezvoltare, fara statut administrativ sau personalitate juridica, care urmaresc sistemul european privind Nomenclatorul Unitatilor Teritoriale Statistice (NUTS), avand nivelul NUTS II. Regiunea 1 NE este cea mai populata, iar regiunea 5 V, cea mai putin populata.
| Regiunea | Judete | populatie* |
| 1. Nord-Est | Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui | 3.700.122 |
| 2. Sud-Est | Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea | 2.855.044 |
| 3. Sud | Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman | 3.373.562 |
| 4. Sud-Vest | Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea | 2.342.902 |
| 5. Vest | Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis | 1.937.964 |
| 6. Nord-Vest | Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare | 2.731.372 |
| 7. Centru | Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu | 2.523.156 |
| 8. Bucuresti-Ilfov | Bucuresti, Sectorul Agricol Ilfov | 2.189.014 |
sursa: INSSE; * Au fost folosite datele de la recensamantul din anul 2002