Actualitate
Balanta contului curent (% PIB)
2004 2005 2006 2007 Cehia -5,2 -2,7 -2,7 -2,5 Estonia -12,4 -12,1 -10,5 -9,4 Ungaria -8,8 -7,5 -7,9 -7,5 Letonia -13 -12,9 -11,2 -10 Lituania -7,7 -7,2 -6,7 -6,3 Polonia -4,1 -1,6 -1,7 -2,7 Slovacia -3,5 -6,4 -5,5 -2,8…
|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Cehia | -5,2 | -2,7 | -2,7 | -2,5 |
| Estonia | -12,4 | -12,1 | -10,5 | -9,4 |
| Ungaria | -8,8 | -7,5 | -7,9 | -7,5 |
| Letonia | -13 | -12,9 | -11,2 | -10 |
| Lituania | -7,7 | -7,2 | -6,7 | -6,3 |
| Polonia | -4,1 | -1,6 | -1,7 | -2,7 |
| Slovacia | -3,5 | -6,4 | -5,5 | -2,8 |
| Slovenia | -2,1 | -0,9 | -0,2 | -0,5 |
| Bulgaria | -8,5 | -14,7 | -15 | -12,1 |
| Croa]ia | -5,2 | -7,1 | -6,6 | -6,5 |
| Rom`nia | -8,7 | -9,2 | -10,3 | -9,5 |
Sursa: Bank Austria Creditanstalt, CEE Commentary, februarie 2006
Conţinut Business Magazin
Citeşte fără limită restul articolelor cu plată
Abonează-te — 9,90 € / lună